Однократно электрически программируемые постоянные запоминающие устройства
Тип | Информационная емкость ,битХ разряд | о
a If 8,13 < ffl то |
А | Тип корпуса и количество выводов | |
10149F | 256X4 | 20 | 750 | ПД-16 | |
GXB10149 | 256X4 | 20 | 780 | ПД-16 | |
MCM10149F(L) | 256X4 | 25 | 676 | КП-16, | ПД-16 |
НМ1-7610А5 НМЗ-7610А5 | } 256X4 | 40 | 650 | ПД-16 | |
93417DC(FC, PC) 93427DC(FC, PC) | } 256X4 | 45 | 550 | КД-16, ПД-16 | КП-16, |
D3621-1 | 256X4 | 50 | 650 | ПД-16 | |
DM74S287J(N) DM74S387J(N) | } 256X4 | 50 | 650 | ПД-16 | |
63LS140F | 256X4 | 55 | 325 | КП-16 | |
93417DM(FM) 93427DM(FM) | } 256X4 | 60 | 550 | КД-16, | КП-16 |
AM27S10DC(DM) | 256X4 | 60 | 550 | ПД-16 | |
29662DM
29663 DM |
| 256X4 | 75 | 650 | ||
HM1-6611-A2 HM1-6611-A9 | 1 256X4 | 250 | 2,5 | ПД-16 | |
НМЭ-6611-А2 | 256X4 | 250 | 2,5 | КП-16 | |
HM9-6611-2 HM9-6611-9 | 1 256X4 | 350 | 0,5 | ПД-16, | КП-16 |
53RA281J(N) 63RA281J(N) | 1 256X8 | 30 | 550 | ПД-24 | |
HM1-7625R5 HM3-7625R5 | | 256X8 | 60 | 925 | ПД-16, | ПД-24 |
N82S114J(N) | 256X8 | 60 | 875 | КД-24, | ПД-24 |
6308-1 6309-1 | 1 256X8 | 70 | 775 | ПД-20 | |
6335- IF (J) | 256X8 | 70 | 850 | КП-24, | ПД-24 |
MCM7620LDC MCM7621LDC | } 512X4 | 70 | 325 | ПД-16 | |
HM1-7620A5, HM3-7620A5 | } 512X4 | 45 | 650 | ПД-16 | |
93436DC(FC) 93446DC(FC) | } 512X4 | 50 | 650 | КД-16, | КП-16 |
DM74S570J(N) 93436DM(FM) 93446DM(FM) | 512X4 | 512X4 | 55 60 | 650 650 | ПД-16 КД-16, | КП-16 |
D3602A-2 | ) — | ||||
D3622A-2 | [ 512X4 | 60 | 700 | ПД-16 | |
D3602 | |||||
D3602A | 512X4 | 70 | 700 | ПД-16 |
Продолжение табл. 3.17
Тип | Информационная емкость, битХ X разряд | и <
я ад iS - * X сц И °-° о-о <и ЙЮ 0. |
в
сн &<и О- S |
Тип корпуса и количество выводов |
MCM7620DC MCM7621DC | 1 512X4 | 70 | 500 | ПД-16 |
MCM7620DM MCM7621DM | } 512X4 | 85 | 500 | ПД-16 |
D3602-4 D3622-4 | } 512x4 | 90 | 700 | ПД-16 |
D3602-6 | 512X4 | 90 | 650 | ПД-16 |
М3602 | 512X4 | 90 | 700 | ПД-16 |
D3304 | 512X8 | 70 | 950 | ПД-24 |
D3304A | 512X8 | 90 | 950 | ПД-24 |
D3304A6 | 512X8 | 90 | 700 | ПД-24 |
S(N)82S146F S(N)82S147F | } 512X8 | 45 | 775 | ПД-20 |
HM1-7640AR5, НМ1-7640А5 | 1 512X8 | 50 | 900 | ПД-24 |
93438DC(FC, PC) 93448DC(FC, PC) | } 512X8 | 55 | 875 | КД-24, КП-24, ПД-24 |
D3604A-2 D3624A-2 | | 512X8 | 60 | 875 | ПД-24 |
N82S115J(N) | 512X8 | 60 | 875 | КД-24, ПД-24 |
D3604 D3624 | } 512X8 | 70 | 950 | ПД-24 |
D3604A D3624A | | 512X8 | 70 | 875 | ПД-24 |
MCM7640D(DC)
MCM7640DM |
512X8 512X8 | 70 85 | 700 700 | ПД-24 ПД-24 |
SN54S474J(W)
SN54S475J(W) D3604-4 |
} 512X8 512X8 | 85 90 | 600 950 | КП-24, ПД-24 ПД-24 |
D3604-6 | 512X8 | 90 | 735 | ПД-24 |
D3604A | 512X8 | 90 | 650 | ПД-24 |
MD3604 | 512X8 | 90 | 950 | ПД-24 |
S82S115F | 512X8 | SO | 925 | ПД-24, КД-24 |
SN74S476J(N) SN74S477J(N) | } 1024X4 | 40 | 475 | ПД-18 |
93452DC(PC) 93453DC(PC) | } 1024X4 | 55 | 850 | ПД-18 |
D3605-2 D3625-2 | | 1024X4 | 60 | 750 | ПД-18 |
D3605 | i 1024X4 | 70 | 750 | ПД-18 |
D3G25 | j | |||
i |
Продолжение табл. 3.17
Тип |
Информационная емкость, битХ разряд |
Время выборки адреса, не |
Pпот, мВт |
Тип корпуса и количество выводов |
С3605А-1 С3605А |
1024X4 1024X4 |
60 60 |
700 700 |
КД-18 КД-18 |
SN74S478J(N) SN74S479J(N) |
1024X8 |
45 |
625 |
ПД-24 |
DM87S180J(N) |
1024X8 |
60 |
850 |
ПД-24 |
НШ -7680-5 |
1024x8 |
60 |
850 |
ПД-24 |
MCM7680DC MCM7681DC |
1024X8 |
70 |
750 |
ПД-24 |
D3608 |
|
|
|
|
D3628 |
1024X8 |
80 |
950 |
ПД-24 |
D3608-4 |
|
|
|
|
D3628-4 |
1024X8 |
100 |
950 |
ПД-24 |
SN74S452J(N SN74S453J(N) |
2048X8 |
50 |
625 |
ПД-24 |
MCM7684DC |
|
|
|
|
MCM7685DC |
2048X8 |
70 |
600 |
— |
HM 1-76 16-2, |
|
|
|
|
HM 1-76 160-2 |
|
|
|
|
HM 1-76 16 1-2 |
2048X8 |
80 |
900 |
ПД-24 |
HM9-76 160-2 |
|
|
|
|
MCM7684DM MCM7685DM |
} 2048X8 |
85 |
700 |
КД-24 |
DM87S190J(N; |
2048X8 |
70 |
875 |
|
S82S190J(N) |
2048X8 |
100 |
925 |
КД-24, ПД-24 |
N82S190J(N) |
2048X8 |
80 |
875 |
ПД-24 |
3636 B-l |
2048X8 |
35 |
800 |
|
935 10M |
2048X8 |
45 |
— |
|
82HS191 |
2048X8 |
60 |
875 |
ПД-24 |
MB7138H |
2048X8 |
45 |
945 |
ПД-24 |
M3636 |
2048X8 |
80 |
926 |
|
HA-6616 |
2048X8 |
200 |
50 |
|
HA-6646 |
4096X4 |
200 |
50 |
— |
82S195 |
4096X4 |
70 |
800 |
|
82S321 |
4096X8 |
90 |
875 |
— |
3632 |
4096X8 |
40 |
775 |
— |
MB7142H |
4096X8 |
55 |
970 i |
ПД-24 |